來源:學校大全網時間:2024-07-12 10:00:02
2024年青島的國際學校眾多,這些學校提供多樣化的國際課程,旨在幫助學生進入世界各地的知名大學。以下是一份青島國際學校的一覽表,包括學校的部分基本信息:
學校名稱 | 成立時間 | 辦學性質 | 開設課程 | 開設階段 | 學費參考(單位:萬元/年) | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
青島赫德雙語學校 | 2018年 | 民辦國際學校 | IGCSE、A-level、美國課程 | 初中、高中 | 幼兒園12萬、小學15萬、初中18萬、高中21萬 | 青島西海岸新區東方影都星光島內金球路369號 |
青島梅爾頓學校(青島二中劍橋高中) | 2000年 | 民辦國際學校 | IGCSE、A-level | 初中、高中 | 初中9.8萬、高中12.8萬 | 青島市嶗山區海青路16號 |
青島國開中學國際部 | 2011年 | 民辦國際部 | 澳大利亞QCE課程、A-level | 初中、高中 | 初中6.8萬、中英班8.6萬-11萬、亞洲融合班6.8萬 | 青島市城陽區王沙路與華安路交叉口西北角 |
青島威德明特雙語學校 | 2019年 | 民辦國際學校 | IGCSE、A-level | 小學、初中、高中 | 小學10.8萬、初中12.8萬-15.8萬 | 青島市黃島區軍民融合示范區共建路111號 |
青島墨爾文中學 | 2012年 | 民辦國際學校 | A-level、IGCSE、國際藝術 | 初中、高中 | 15萬(食宿另計3萬) | 青島城陽區鐵騎山路琴島學院東側 |
青島盟諾國際學校 | 2017年 | 民辦國際學校 | AP課程、達芬奇藝術中心 | 高中 | 14萬-17萬 | 青島市藍色硅谷核心區問海路17號 |
青島博格思學校 | 2016年 | 民辦國際學校 | AP課程 | 高中 | 18萬 | 青島市即墨區創智新區即墨實驗學校北側 |
青島五十八中國際部 | 2015年 | 公辦國際部 | 北美AP課程 | 高中 | 8.6萬 | 青島市李滄區九水路20號 |
青島九中國際部 | 2010年 | 公辦國際部 | 日本高中、加拿大、美國AP | 高中 | 7萬 | 青島市黃島區七星河路559號 |
青島長江學校國際部 | 2019年 | 民辦國際學校 | AP課程、加拿大OSSD | 高中 | 美高8.6萬、加拿大OSSD11.8萬 | 青島市即墨區湘江二路99號 |
中國海洋大學劍橋國際中心 | 2010年 | 公辦國際部 | IGCSE、A-level、BTEC國際藝術 | 高中 | 9.8萬-14.8萬 | 青島市嶗山區香港東路23號中國海洋大學浮山校區 |
青島為明學校國際部 | 2014年 | 民辦國際部 | 美高索斯蘭課程、A-level、澳洲WACE | 高中 | 英澳11.8萬、美高12.8萬 | 青島市黃島區香江路636號 |
青島新東方雙語學校 | 2020年 | 民辦國際學校 | A-level、國際藝術 | 小學、初中、高中 | 12.8萬-15.8萬 | 青島市平度市青啤大道518號 |
青島東方劍橋文理學校 | 2020年 | 民辦國際學校 | A-level、國際藝術課程 | 高中 | 19.8萬、音樂26萬 | 青島市黃島區翠島路中國遠洋海運大學(新校區)東南側約230米 |
青島明德雙語學校 | 不詳 | 民辦國際學校 | IB課程、AP課程、A-Level課程 | 幼兒園、小學、初中、高中 | 幼兒園14萬、小學16萬、初中20萬、A-Level班21萬、IBDP班26萬 | 不詳 |
請注意,以上信息可能隨時間發生變化,具體學費、課程設置及招生政策等請以各學校官方網站或相關機構發布的最新信息為準。此外,青島還有其他多所國際學校未在此列表中詳細列出,家長和學生可根據自身需求進一步了解和選擇。
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網頁內容目的在于提供信息參考,來源于網絡公開內容,具體以學校官方發布為主;3. 若素材有侵權或其他問題,請聯系我們:2787266480@qq.com。