來源:學(xué)校大全網(wǎng)時間:2025-01-14 10:25:29
重慶的國際教育正在逐步完善中,國際班、國際部、國際校…不同的學(xué)校間開設(shè)的國際課程也有所差別。學(xué)習(xí)不同的國際課程,以后申請的國家方向也會出現(xiàn)差異。
2025年春季正火熱招生中,上一期我們介紹了重慶A-Level課程國際學(xué)校,那么,重慶開設(shè)AP課程國際學(xué)校有哪些?一年學(xué)費是多少?下面一起來看看!
重慶開設(shè)AP課程的國際學(xué)校2025年招生一覽表! | |||
區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)費 |
渝北區(qū) | 重慶第一雙語學(xué)校國際部 | 公辦 | 8.9萬\年 |
重慶巴蜀常春藤學(xué)校 | 民辦 |
小學(xué)8萬/年,初中10萬/年,精品高中:10萬/年,高中13.8萬/年 |
|
重慶南開兩江中學(xué) | 公辦 |
2.4萬/年 |
|
重慶諾林巴蜀外籍子女學(xué)校 | 外籍 | 幼兒園:15.04萬/年 小學(xué)初中:22.29萬/年 高中:24.25萬/年 |
|
九龍坡區(qū) | 重慶南開中學(xué)國際部 | 公辦 | 2.1萬/年,書本費:200元/學(xué)期 |
重慶巴南育才實驗中學(xué) | 公辦 | 3.2萬\年參考 | |
重慶外國語學(xué)校 | 公辦 | 學(xué)費6.8萬/年 | |
沙坪壩區(qū) | 重慶八中國際部 | 公辦 | 國內(nèi)學(xué)段8萬/年,美國學(xué)段4.2萬/年 |
巴南區(qū) | 重慶德普外國語學(xué)校 | 民辦 | 雙語寄宿小學(xué)13萬/年 小班初中9萬/年 雙語初中14萬/年 國際高中15萬/年 |
重慶育才國際部 | 公辦 | 3.2萬/年 | |
永川區(qū) | 重慶楓葉國際學(xué)校 | 民辦 | 幼兒園:7.92萬/年 小學(xué)學(xué)費 15000/學(xué)期,住宿費1500元/學(xué)期 初中學(xué)費 17500/學(xué)期,住宿費1500元/學(xué)期 高中學(xué)費40000/學(xué)期,住宿費1500/學(xué)期 |
渝中區(qū) | 重慶一中國際部 | 公辦 | 3.2萬/年 |
重慶巴蜀中學(xué)國際課程中心 | 公辦 | 高中27400/年 | |
南岸區(qū) |
第二外國語學(xué)校國際部 |
公辦 | 學(xué)費5萬/年 |
江北區(qū) |
重慶巴川量子中學(xué) |
民辦 |
小學(xué):4萬/年 初中:5-10萬/年 高中:6-12萬/年 |
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學(xué)校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網(wǎng)頁內(nèi)容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。