來源:學校大全網時間:2017-12-05 16:34:52
國際學校熱潮漸起,為滿足學生及家長的需要,國際學校網特此推出上海十大國際學校排名。本排名綜合考量品牌、師資、口碑、課程、熱度等因素。本排名為第三方公益排名,僅供參考。
排名說明:
一、本排名所列學校均滿足以下4個條件:1、校區在上海;2、為私立民辦;3、覆蓋從小學到高中的K12教育層次;4、招收中國籍學生入學。5、開設以留學為目的的國際課程;
二、本排名不包括:1、僅招收外籍子女的國際學校;2、公辦學校設立的國際班;3、中外合作辦學的國際課程中心。
序號 | 學校名稱 | 區域 | 學費 |
1 | 上海惠靈頓國際學校 | 浦東新區 | 243500-297800元 |
2 | 上海包玉剛國際學校 | 松江區 | 156000-210000元 |
3 | 上海東方外國語學校 | 浦東新區 | 115000-129000元 |
4 | 上海星河灣雙語學校 | 閔行區 | 41500-60000元 |
5 | 上海協和雙語學校 | 閔行區 | 192000-207000元 |
6 | 上海赫德雙語學校 | 松江區 | 120000元 |
7 | 上海諾德安達雙語學校 | 閔行區 | 146000-170000元 |
8 | 上海金山區楓葉學校 | 金山區 | 38000-95000元 |
9 | 上海美高國際學校 | 閔行區 | 136000元 |
10 | 上海尚德國際學校 | 浦東新區 | 179500-197300元 |
上海的國際學校目前已經近百家,本上海國際學校排名僅列出TOP10。還有其他的國際學校簡單列表如下,以供參考。相關推薦《上海國際小學學費總匯》
學校名稱 | 創辦時間 | 性質 | 區域 | 開設課程 |
上海實驗劍橋教育中心 | 2008年 | 公辦 | 浦東新區 | A-level課程、AP課程 |
上海交通大學教育集團劍橋 | 1997年 | 中外合作辦學 | 閘北區 | A-level課程 |
上外國際教育中心 | 2008年 | 公辦 | 虹口區 | A-level課程 |
協和雙語學校 | 1998年 | 私立 | 閔行區 | IB課程 |
上海交大國際班 | 2000年 | 中外合作辦學 | 徐匯區 | A-level課程 |
上海市平和雙語學校 | 1996年 | 民辦 | 浦東新區 | IB課程 |
耀華國際學校 | 2001年 | 私立 | 長寧區 | IGCSE、A-Leve課程 |
上海博華教育國際高中 | 2008年 | 中外合作辦學 | 徐匯區 | 美國高中 |
美國佛蒙特州國際學校 | 2000年 | 中外合作辦學 | 浦東新區 | VIA美國高中課程 |
上海交大南洋中學國際部 | 2012年 | 民辦 | 金山區 | 北美高中課程 |
上海燎原中學國際部 | 1992年 | 民辦 | 閔行區 | 安大略省高中課程&美國高中課程 |
上海教科實驗中學 | 1998年 | 公辦 | 閔行區 | BC課程 |
新虹橋中學國際班 | 2001年 | 中外合作辦學 | 徐匯區 | BC課程、美國高中課程 |
上海金蘋果雙語學校 | 2000年 | 民辦 | 浦東新區 | 美國高中課程、A-Level課程 |
上海進華中學國際部 | 1995年 | 民辦 | 普陀區 | 美國高中課程、A-Level課程 |
上海新和劍橋國際學校 | 2011年 | 民辦 | 閘北區 | IGCSE課程、A-Level課程、AP課程 |
上外立泰學院ALEVEL國際課程中心 | 2014年 | 中外合作辦學 | 虹口區 | A-Level課程 |
上海新和中學國際課程中心 | 2012年 | 中外合作辦學 | 楊浦區 | A-Level課程 |
上海長寧國際學校 | 1996年 | 中外合作辦學 | 浦東新區 | 美國課程 |
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網頁內容目的在于提供信息參考,來源于網絡公開內容,具體以學校官方發布為主;3. 若素材有侵權或其他問題,請聯系我們:2787266480@qq.com。